完整分组 · 积分榜 · 淘汰赛 · 深度回顾
法国夺冠 · 克罗地亚奇迹 · 32强激战
🏆 2018世界杯 · 激情俄罗斯
8个小组,每组4支球队,前两名晋级16强。积分规则:胜3分,平1分,负0分。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
法国 4-3 阿根廷,俄罗斯 1-1(点球) 西班牙,克罗地亚 1-1(点球) 丹麦,巴西 2-0 墨西哥。
法国 1-0 比利时,克罗地亚 2-1 英格兰 (加时)。高卢雄鸡与格子军团会师决赛。
姆巴佩、格列兹曼、博格巴、佩里西奇…… 经典进球,法国时隔20年再夺大力神杯。
🇫🇷 法国队捧起大力神杯 · 莫斯科卢日尼基体育场
克罗地亚。格子军团小组赛三战全胜(击败阿根廷、尼日利亚、冰岛),淘汰赛连续三场点球大战或加时,最终闯入决赛,创造队史最佳战绩。
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球荣膺金靴奖,包括对阵突尼斯梅开二度、对阵巴拿马帽子戏法以及点球破门。
卫冕冠军德国队仅取得1胜2负,0-1负于墨西哥,2-1胜瑞典,最后0-2负于韩国,积分3分排名小组垫底,爆冷出局。
乌拉圭、克罗地亚、比利时三支球队均取得9分(三战全胜)。其中比利时净胜球+7,攻击力最恐怖。
俄罗斯小组赛2胜1负(5-0沙特、3-1埃及、0-3乌拉圭),以小组第二出线。1/8决赛点球淘汰西班牙,最终1/4决赛点球负于克罗地亚,堪称惊喜。
小组赛阶段比利时5-2突尼斯(7球),英格兰6-1巴拿马(7球)。淘汰赛法国4-3阿根廷(7球),进球盛宴。